| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 34 | 22 | 7 | 5 | +32 | 73 | WWDWW |
| 2 | 谢菲尔德联 | 34 | 21 | 6 | 7 | +28 | 69 | WDWLW |
| 3 | 伯恩利 | 34 | 20 | 8 | 6 | +25 | 68 | WWDWD |
| 4 | 米德尔斯堡 | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 | WLWDW |
| 5 | 西布朗 | 34 | 17 | 9 | 8 | +15 | 60 | WDLWD |
| 6 | 考文垂 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | DWWLD |
| 7 | 桑德兰 | 34 | 15 | 11 | 8 | +8 | 56 | DWLWD |
| 8 | 诺维奇 | 34 | 14 | 10 | 10 | +5 | 52 | LWDWL |
| 9 | 沃特福德 | 34 | 13 | 12 | 9 | +3 | 51 | DLWDW |
| 10 | 布里斯托城 | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 47 | WLDWL |
| 11 | 普雷斯顿 | 34 | 11 | 12 | 11 | -2 | 45 | LDWLD |
| 12 | 赫尔城 | 34 | 10 | 13 | 11 | -4 | 43 | DWLDL |
⚡ 利兹联近期豪取5连胜,领跑积分榜,升级在望。
📈 最后8轮,直升与附加赛争夺激烈,伯恩利仅落后谢菲联1分。
🏆 考文垂、西布朗等队全力冲击附加赛名额,竞争激烈。